2020年济宁成人高考现场确认地点及联系方式
截止9月2日中午12点预约情况 |
县级招办报名确认地点 | 9月9日上午 | 9月9日下午 | 9月10日上午 | 9月10日下午 | 9月11日上午 | 9月11日下午 | 9月12日上午 | 9月12日下午 | 9月13日上午 | 9月13日下午 | 9月14日上午 | 9月14日下午 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任城区(济宁市任城区太白东路13号;2106190) | 500 | 1000 | 1000 | 896 | 741 | 702 | 775 | 725 | 743 | 664 | 619 | 740 |
兖州区(兖州区九州大道中路96号教体局2楼216办公室;3413543) | 500 | 364 | 221 | 115 | 125 | 69 | 212 | 99 | 119 | 56 | 50 | 71 |
微山县(微山县夏镇文化街22号县教体局;3181184) | 500 | 232 | 112 | 89 | 52 | 50 | 92 | 69 | 42 | 31 | 24 | 42 |
鱼台县(鱼台县湖陵三路南端县教体局;6253560) | 361 | 85 | 102 | 50 | 40 | 32 | 78 | 49 | 46 | 32 | 16 | 19 |
金乡县(金乡县奎星路(原金司路)北段县考试中心;8721232) | 500 | 358 | 134 | 83 | 76 | 55 | 156 | 125 | 104 | 47 | 66 | 36 |
嘉祥县(嘉祥县萌山路4号(新一中西门);7390811;6532946) | 499 | 417 | 164 | 132 | 123 | 86 | 193 | 114 | 98 | 104 | 46 | 57 |
汶上县(汶上县宁民路北段县教体局;6551180) | 500 | 500 | 500 | 217 | 94 | 56 | 162 | 84 | 83 | 54 | 35 | 49 |
泗水县(泗水县光明路32号县教体局;6761653) | 400 | 116 | 114 | 73 | 59 | 35 | 98 | 81 | 79 | 61 | 31 | 40 |
梁山县(梁山县水泊西路43号县招生办;7322787) | 500 | 500 | 271 | 125 | 95 | 93 | 152 | 98 | 80 | 69 | 45 | 62 |
曲阜市(曲阜市教体局大门西楼二楼;6509080) | 500 | 255 | 179 | 148 | 92 | 81 | 128 | 83 | 62 | 59 | 40 | 102 |
邹城市(邹城市金山大道666号财金大厦二楼;5211851) | 500 | 600 | 600 | 570 | 327 | 158 | 263 | 183 | 204 | 112 | 116 | 140 |
本文标签:山东成考 济宁 2020年济宁成人高考现场确认地点及联系方式
转载请注明:文章转载自(http://www.sdck.sd.cn)
填写下方信息,立即领取山东成人高考《备考方案》!
《山东省成人高考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容信息均来源网络收集整理,标注来源为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,本站将第一时间尽快处理删除。联系邮箱:812379481@qq.com。