2020年临沂成人高考现场确认地点及联系方式

发布时间:2020-09-02 11:47:51
2020年临沂成人高考现场确认地点及联系方式
 
   
截止9月2日中午12点预约情况

 
  • 以下显示规定时间内县级招办每天确认预约人数,供选择确认时间参考。
县级招办报名确认地点 9月9日上午 9月9日下午 9月10日上午 9月10日下午 9月11日上午 9月11日下午 9月12日上午 9月12日下午 9月13日上午 9月13日下午 9月14日上午 9月14日下午
兰山区(临沂市北城新区长沙路与马陵山路交汇向西150米路南现场确认处;8187531) 1000 1000 1000 1000 1420 1406 1422 1412 1413 1404 1405 1405
罗庄区(临沂市罗庄区护台路9号,罗庄区教育体育局招考办;8268163) 400 400 400 400 525 510 513 510 503 504 500 502
河东区(河东区招生办公室(河东区东夷大街1号区行政中心院内西侧教体局6楼);8384827) 400 400 400 400 522 517 505 506 502 504 503 503
沂南县(沂南县教育和体育局沿街楼(历山路);3220438) 400 400 398 400 327 178 230 164 151 131 103 206
郯城县(郯城县教育和体育局(东城新区师郯路东首)招生工作服务中心;6221327) 400 400 383 201 157 118 252 151 120 88 70 152
沂水县(沂水县教育和体育局招生办公室(长安中路77号);2251534) 500 500 500 500 228 189 285 235 230 177 178 311
兰陵县(兰陵县兰陵路东首,临沂市理工学校;5211620) 500 500 499 495 498 358 376 314 264 230 147 258
费县(临沂市工程学校南校(原费县职业中专南校,幸福路西段高家楼邮局西);2113400) 500 500 500 500 500 500 486 296 343 239 184 242
平邑县(平邑县教体局招生办公室;4211174,4211173) 500 500 500 396 175 152 191 196 210 190 212 224
莒南县(山东省莒南第一中学南校区体育馆;7212779) 500 500 499 452 245 189 255 244 193 176 169 307
蒙阴县(蒙阴县蒙山路137号县教体局五楼;4271340) 400 400 281 164 136 99 155 126 142 118 53 85
临沭县(临沭县政务大厅一楼C47至C49窗口;2132607) 500 500 499 499 358 218 267 199 184 133 111 212

填写下方信息,马上领取山东成人高考《备考方案》!

 
上一篇:山东省临沂26706人报名2013成人高考
下一篇:2019临沂成人高考报名流程及录取流程
相关文章

临沂兰山成人高考报名须知什么?如何注册报名?

发布时间:2024-07-24

2024年临沂市沂水县成人高考函授今年开始报名!

发布时间:2024-07-03

2024年临沂市兰陵县成人高考招生简章公布,部分招生专业计划不足

发布时间:2024-06-30

2024年临沂市成人高考报考细节介绍!

发布时间:2024-06-23

临沂成考通过率较高的原因

发布时间:2024-05-23

2024年临沂成人高考大专考什么?

发布时间:2024-04-25