德州学院成人高等教育学位证是什么样的?山东成考报名推荐
【导读】德州学院成人高等教育学位证是什么样的?山东成人高考报名推荐很多同学今年想要报考德州学院成人高考,不知道学位证怎么样的,今天山东成考网带大家看一下德州学院的成人高等教育学位证。
德州学院成人高等教育学位证
德州学院成人高考2022年招生专业
院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | |
德州学院 | 英语 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2000/年 | |
德州学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2000/年 |
德州学院 | 数学与 应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200/年 |
德州学院 | 机械设计制造 及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200/年 |
德州学院 | 电气工程及 其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200/年 |
德州学院 | 计算机科 学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200/年 |
德州学院 | 化学工程 与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2200/年 |
德州学院 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200/年 |
德州学院 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200/年 |
德州学院 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200/年 |
德州学院 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200/年 |
德州学院 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2200/年 |
德州学院 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 2000/年 |
德州学院 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | 2000/年 |
德州学院 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | 2000/年 |
德州学院 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 2600/年 |
德州学院 | 小学教育 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 语文、数学、 英语、史地综合 | 2000/年 |
德州学院 | 工商管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 语文、数学、 英语、史地综合 | 2200/年 |
德州学院 | 会计学 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 语文、数学、 英语、史地综合 | 2200/年 |
德州学院 | 行政管理 | 高起本 | 高本文史 | 社会招生 | 函授 | 5 | 语文、数学、 英语、史地综合 | 2200/年 |
德州学院 | 护理学 | 高起本 | 高本理工 | 社会招生 | 业余 | 5 | 语文、数学、 英语、物化综合 | 2600/年 |
德州学院 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2200/年 |
德州学院 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2000/年 |
德州学院 | 小学教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2000/年 |
德州学院 | 法律事务 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2000/年 |
德州学院 | 公共事务管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2200/年 |
德州学院 | 护理 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2600/年 |
德州学院 | 机械制造 及自动化 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2200/年 |
德州学院 | 计算机 应用技术 | 高职(高专) | 理工 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2200/年 |
想要了解更多德州学院成人高考事宜,欢迎联系我们。
本文标签:山东成考 成考答疑 德州学院成人高等教育学位证是什么样的?山东成考报名推荐
转载请注明:文章转载自(http://www.sdck.sd.cn)
填写下方信息,立即领取山东成人高考《备考方案》!
《山东省成人高考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容信息均来源网络收集整理,标注来源为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系,本站将第一时间尽快处理删除。联系邮箱:812379481@qq.com。